| BELLA VISTA - SALÓN DE CONVENCIONES, SALAS ANEXAS, DIMENSIONES y EQUIPAMIENTO | |||||||
| DIMENSIONES | MEDIDAS | MTS. CUADRADOS | CAPACIDADES | ||||
| BANQUETES | COCKTAIL | AUDITORIO | ESCUELA | ARMADO EN U | |||
| CONVENCIONES | 12.5x6x5 | 75 | 75 | 112 | 90 | 40 | 40 |
| SALA1 | 4x3x4 | 12 | |||||
| SALA 2 | 4x3x4 | 12 | |||||
|
|||||||
Equipamiento Técnico (sin cargo)
|
Servicios
a ser contratados (con cargo):
|
||||||